LangGraph 平台计划¶
IMG_PLACEHOLDER_1
IMG_PLACEHOLDER_2
概述¶
LangGraph 平台是一款商业解决方案,用于在生产环境中部署代理应用程序。 使用该平台有三种不同的计划。
- 开发者:所有LangSmith用户都可以访问此计划。只需创建一个LangSmith账户即可注册此计划。这将使您能够访问自托管轻量版部署选项。
- 高级:所有拥有高级账户的LangSmith用户都可以访问此计划。只需将您的LangSmith账户升级到高级计划类型即可注册此计划。这将使您能够访问云部署选项。
- 企业:此计划与LangSmith计划是分开的。您可以通过联系sales@langchain.dev来注册此计划。这将使您能够访问所有部署选项:云,自带云,以及自托管企业版
计划详情¶
开发者 | 加强版 | 企业版 | |
---|---|---|---|
部署选项 | 自托管轻量版 | 云端 | 自托管企业版、云端、自带云端 |
使用 | 免费,限于每年执行100万个节点 | 免费(测试版期间),按执行的节点收费 | 定制 |
获取和更新状态及对话历史的API | ✅ | ✅ | ✅ |
获取和更新长期记忆的API | ✅ | ✅ | ✅ |
水平扩展的任务队列和服务器 | ✅ | ✅ | ✅ |
实时输出和中间步骤流式传输 | ✅ | ✅ | ✅ |
助手API(可配置模板用于LangGraph应用) | ✅ | ✅ | ✅ |
定时调度 | -- | ✅ | ✅ |
LangGraph Studio用于原型设计 | ✅ | ✅ | ✅ |
身份验证与授权以调用LangGraph API | -- | 即将推出! | 即将推出! |
智能缓存以减少对LLM API的流量 | -- | 即将推出! | 即将推出! |
状态发布/订阅API | -- | 即将推出! | 即将推出! |
调度优先级 | -- | 即将推出! | 即将推出! |
有关定价信息,请参阅LangGraph平台定价。
相关资料¶
更多详细信息,请参阅: